# Facebook API

Scrapes public Facebook data including pages, posts, events, videos, reviews, and ads library.

- Platform ID: `facebook`
- Capabilities: 10
- Execute endpoint: `POST https://data.upscrape.com/execute`
- OpenAPI: https://upscrape.com/scrapers/facebook/openapi.json

## Capabilities

| Endpoint | Capability ID | Cost | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| [Search Ads Library](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.ads-library.search) | `facebook.ads-library.search` | 1 credit per request | Searches the Facebook Ads Library for active and inactive ads by advertiser or keyword. |
| [List Page Posts](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.page-posts.list) | `facebook.page-posts.list` | 1 credit per request | Lists recent posts from a Facebook page including text, media, and engagement metrics. |
| [List Page Reels](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.page-reels.list) | `facebook.page-reels.list` | 1 credit per request | Lists reels from a Facebook page with view counts and video metadata. |
| [List Page Videos](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.page-videos.list) | `facebook.page-videos.list` | 1 credit per request | Lists videos posted by a Facebook page with titles, view counts, and engagement metrics. |
| [Get Page](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.page.get) | `facebook.page.get` | 1 credit per request | Fetches a Facebook page's public profile including name, category, follower count, and page metadata. |
| [Get Photo](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.photo.get) | `facebook.photo.get` | 1 credit per request | Fetches details about a public Facebook photo including image URL and engagement metadata. |
| [List Post Comments](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.post-comments.list) | `facebook.post-comments.list` | 1 credit per request | Lists comments on a Facebook post including comment text, author, and reaction counts. |
| [Get Post](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.post.get) | `facebook.post.get` | 1 credit per request | Fetches a Facebook post's details including text, reactions, shares, and comment count. |
| [Get Reel](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.reel.get) | `facebook.reel.get` | 1 credit per request | Fetches details about a public Facebook Reel including video URL, view count, and engagement. |
| [Get Video](https://docs.upscrape.com/docs/platforms/facebook/facebook.video.get) | `facebook.video.get` | 1 credit per request | Fetches details about a public Facebook video including title, view count, and engagement metrics. |


## Integration contract

All capabilities use the shared `POST /execute` envelope. A `200` response completed inline; a `202` response must be polled through `GET /jobs/{id}`.

See [authentication](https://docs.upscrape.com/docs/api/authentication), [jobs and results](https://docs.upscrape.com/docs/api/jobs), and [errors and retries](https://docs.upscrape.com/docs/api/errors).
